发布时间:2012-04-17
浏览次数:2143
来源:本站
【东台创新高中】新闻
高中部于 4月14日 举行校级“新华杯”阅读大赛,获奖名单如下:
高二年级名著阅读大赛获奖名单
| 序号 | 班级 | 姓名 | 分数 | 等第 | 
| 1 | 高二9 | 杨冰冰 | 83 | 一等奖 | 
| 2 | 高二11 | 钱佳雷 | 82 | 一等奖 | 
| 3 | 高二14 | 常杰 | 78 | 一等奖 | 
| 4 | 高二12 | 许妍寒 | 72 | 一等奖 | 
| 5 | 高二12 | 陆焱云 | 71 | 一等奖 | 
| 6 | 高二6 | 陆海林 | 68 | 二等奖 | 
| 7 | 高二13 | 陈晓雯 | 65 | 二等奖 | 
| 8 | 高二10 | 徐颖 | 63 | 二等奖 | 
| 9 | 高二12 | 朱鑫云 | 62 | 二等奖 | 
| 10 | 高二9 | 陈爱萍 | 61 | 二等奖 | 
| 11 | 高二10 | 周志鹏 | 60 | 三等奖 | 
| 12 | 高二12 | 姚敏 | 59 | 三等奖 | 
| 13 | 高二15 | 邓海珠 | 57 | 三等奖 | 
| 14 | 高二10 | 姜文文 | 56 | 三等奖 | 
| 15 | 高二14 | 徐慧琳 | 54 | 三等奖 | 
高一年级名著阅读大赛获奖名单
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 等第 | 
| 1 | 高一(6) | 付林檬 | 91 | 一等奖 | 
| 2 | 高一(9) | 练晨晨 | 91 | 一等奖 | 
| 3 | 高一(10) | 孙芮 | 91 | 一等奖 | 
| 4 | 高一(11) | 张逸梅 | 91 | 一等奖 | 
| 5 | 高一(10) | 丁佐鹏 | 90 | 二等奖 | 
| 6 | 高一(10) | 王祖玲 | 90 | 二等奖 | 
| 7 | 高一(7) | 夏冬梅 | 90 | 二等奖 | 
| 8 | 高一(7) | 李慧 | 90 | 二等奖 | 
| 9 | 高一(2) | 吕言 | 90 | 二等奖 | 
| 10 | 高一(5) | 何瑶 | 90 | 二等奖 | 
| 11 | 高一(8) | 缪斯祎 | 90 | 二等奖 | 
| 12 | 高一(8) | 蔡志红 | 90 | 二等奖 | 
| 13 | 高一(3) | 邹金青 | 90 | 二等奖 | 
| 14 | 高一(3) | 王琳 | 90 | 二等奖 | 
| 15 | 高一(4) | 吕萍萍 | 90 | 二等奖 | 
| 16 | 高一(11) | 周雪梅 | 90 | 二等奖 | 
| 17 | 高一(6) | 夏文章 | 90 | 二等奖 | 
| 18 | 高一(9) | 周吉 | 90 | 二等奖 | 
| 19 | 高一(4) | 徐孝宇 | 90 | 二等奖 | 
| 20 | 高一(8) | 孙敏 | 90 | 二等奖 | 
| 21 | 高一(1) | 储小兵 | 90 | 二等奖 | 
| 22 | 高一(11) | 刘松华 | 90 | 二等奖 | 
| 23 | 高一(6) | 徐智浩 | 87 | 三等奖 | 
| 24 | 高一(4) | 吴文文 | 89 | 三等奖 | 
| 25 | 高一(1) | 王伟 | 89 | 三等奖 | 
| 26 | 高一(9) | 潘明娟 | 83 | 三等奖 | 
| 27 | 高一(2) | 黄婷 | 89 | 三等奖 | 
| 28 | 高一(2) | 周州 | 88 | 三等奖 | 
| 29 | 高一(7) | 陈伟 | 87 | 三等奖 | 
| 30 | 高一(3) | 周崇林 | 86 | 三等奖 | 
东台创新高级中学 教科室
2012/4/16
分享到:
	     
		  苏ICP备11081810号 
		  © 1999—2023 All Rights Reserved 版权所有 上海雏阳投资·创新教育集团  校园欺凌举报电话:0515-85235953
		  校址:(上海总部)上海市闵行区中春路8633弄15幢   |  (东台校区)小学、初中:江苏省东台市金海西路99号  高中:江苏省东台市万泉路199号   |  (昆山校区)江苏省苏州昆山市新开河路2号   | (上海校区)上海市金山区松隐大街100号 
	  
		   
         
 
        